
Nie od dziś wiadomo, że profilaktyka jest najlepszym sposobem na utrzymanie zdrowia. Każda kobieta powinna pamiętać, by raz na jakiś czas sprawdzić w konsultacji z lekarzem stan zdrowia.
Wiedząc, jak trudno jest zapamiętać poszczególne terminy, udostępniamy prosty kalendarz częstotliwości badań.
| badanie ginekologiczne | raz w roku |
| badanie krwi w kale | co 3-5 lat |
| badanie okulistyczne | co 3-5 lat; po 40 roku życia co rok |
| badanie słuchu | co 5 lat; w wieku 40-50 lat co 3 lata; po 50 roku życia co 2 lata |
| badanie stomatologiczne | co pół roku |
| ciśnienie tętnicze | raz w roku |
| cukier we krwi | raz w roku |
| cytologia | raz w roku |
| EKG spoczynkowe | co 3 lata, a po 50 roku życia – co rok |
| lipidogram | raz w roku po 30 roku życia |
| mammografia | po 40 roku życia co trzy lata |
| RTG klatki piersiowej | w przypadku palaczy po 40 roku życia – raz w roku |
| samobadanie piersi | co miesiąc, po miesiączce |
| USG ginekologiczne | co 2-3 lat |
| USG jamy brzusznej | co 2-3 lat; po 50 roku życia – co rok |
| USG piersi | co 1-2 lat |
| badania densytometryczne | po upływie 10 lat od ustąpienia objawów menopauzy |
źródło: zdrowie.gazeta.pl